পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
মূল রোল প্রস্থ: | 1600 (মিমি) | পিতামাতার রোল ব্যাস: | 1200 (মিমি) |
---|---|---|---|
রিভাইন্ড ব্যাস: | 1200 (মিমি) | চেরা প্রস্থ: | > 35 (মিমি) |
স্লিটিং ক্ষমতা: | 80-600g | প্রধান ক্ষমতা: | 11KW |
কাটা গতি: | 1-300 (মি / কমপক্ষে) | আনলোড করার পদ্ধতি: | জলবাহী ফাঁকা |
লক্ষণীয় করা: | 30 মি/মিনিট পেপার স্লিটার রিভিন্ডার মেশিন,আইএসও পাস পেপার স্লিটার রিভিন্ডার মেশিন,30 মি/মিনিট জাম্বো রোল স্লিটার রাইন্ডার |
বড় ডায়ামিটার পেপার জাম্বো ক্রাফট রোল স্লিটার রিভিন্ডার/স্লিটিং রিওয়াইন্ডিং মেশিন
1. পিএলসি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং মডুলার বৈদ্যুতিক লেআউট নকশা সিস্টেম গ্রহণ করে
2. স্বয়ংক্রিয় পরিবর্তনশীল গতি কাটার মেশিন এবং স্বয়ংক্রিয় ট্র্যাকিং কাটিং দিয়ে সজ্জিত, যা কাগজের রোলকে আরও সমতল করে এবং মসৃণ করে
3. মেশিন যুক্তিসঙ্গত নকশা, স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা, সহজ অপারেশন, স্থিতিশীল চলমান আছে
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা |
||
মুল মটর | 11 কিলোওয়াট | |
বৈদ্যুতিক উপাদান | চিন্ট/ওমরন | |
বোতাম/জরুরী স্টপ | সিমেন্স | |
সিলিন্ডার উপাদান | এয়ারট্যাক/টিয়ানাও | |
জলবাহী সিস্টেম | শক্তি | |
কনফিগারেশন ডিভাইস | ||
টেনশন সমন্বয় | স্বয়ংক্রিয় চৌম্বক পাউডার ব্রেক | |
কাগজ লোড করার পদ্ধতি | জলবাহী খাদহীন সমর্থন | |
আনলোড পদ্ধতি | হাইড্রোলিক ব্ল্যাঙ্কিং | |
উইন্ডিং পদ্ধতি | বন্ধের বাইরে গ্যাস | |
ছুরি সমন্বয় পদ্ধতি | সিএনসি টুল অ্যাডজাস্টমেন্ট | |
অ্যাপ্লিকেশন সরঞ্জাম | 1 সেট |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Moon
টেল: +8618330754789